Metsästysammuntojen SM-kilpailut 2025 Lopen Ampumaurheilukeskuksessa 24.-27.7.2025
Kilpailut ovat päättyneet.
Mukavaa kun olitte mukana.
Onnittelut sijoittuneille ja erityiskiitokset kaikille talkoilijoille, te mahdollistitte tämän tapahtuman!
Alla taulukossa kaikki 6 lajia ampuneiden tulokset
|
Käytetyt kertoimet: | |
Haulilajit | 4 |
Pienoisluotilajit | 0.5 |
Mets.hirvi/-luodikko | 1 |
Kilpailun käsiohjelma ladattavissa tästä!
Kilpailussa noudatetaan SML:n METSÄSTYSAMPUMASÄÄNNÖT 2022 -sääntöjä sekä liiton antamia ohjeita. Kilpailu käydään lajeissa:
- Metsästyshaulikkoammunta
- Metsästystrapammunta
- Metsästyshirviammunta
- Metsästysluodikkoammunta
- Pienoishirviammunta
- Pienoisluodikkoammunta
Tervetuloa Lopelle Lopen ampumaurheilukeskukseen!
Ampumaradan osoite Nummenrannantie 769, 12920 Loppi.
Kuvia kilpailupaikalta julkaistaan päivittäin tähän linkkiin.
Yhteystiedot saat esille tästä.
Metsästysammunnan kesälajien SM 2025 tukijat
Kartan radasta ja tietoja alueella liikkumisesta saat esille tästä linkistä.
Kilpailijoiden ilmoittautuminen kisapaikalla
Kilpailijan tulee ilmoittautua ja noutaa kilpailunumeronsa kisakansliasta luotilajeissa ennen asetarkastukseen menoa ja haulikkolajeissa ennen kilpailusuoritusta.
Kilpailunumero
Kilpailunumerot luovutetaan kilpailijalle tai hänen edustajalleen kisakansliasta. Numerot on noudettava vähintään tuntia ennen kilpailusuoritusta. Huom! Vakuutusturvan tarkastus
Kisakanslia on avoinna:
ke 23.7 | klo 10.00 - 18.00 | (ei asetarkastusta) |
to 24.7 | klo 6.30 - 20.00 | |
pe 25.7 | klo 6.30 - 20.00 | |
la 26.7 | klo 6.30 - 20.00 | |
su 27.7 | klo 6.30 - 15.00 |
Kisakansliassa voit maksaa pankkikortilla!
Pysäköintiin tietoa tästä linkistä.
Ruokailun ja muiden palveluiden osalta seuraa kilpailualueen opasteita.
Lajikohtaisia kilpailuohjeita, palkinnot ym. tästä linkistä.
Piireille jaettu kilpailuohje PDF-muodossa tästä linkistä.
Kilpailuiden eräluettelot on julkaistu Hirviurheilu sovelluksessa. Kilpailuiden aikana tuloksia julkaistaan Hirviurheilussa.
Laji | |||
---|---|---|---|
Metsästyshaulikkoammunta | Eräluettelot | Tulokset | |
Metsästystrapammunta | Eräluettelot | Tulokset | |
Metsästyshirviammunta | Eräluettelot | Tulokset | |
Metsästysluodikkoammunta | Eräluettelot | Tulokset | |
Pienoishirviammunta | Eräluettelot | Tulokset | |
Pienoisluodikkoammunta | Eräluettelot | Tulokset |
Eräluettelolinkki vie lajin etusivulle. Eräluettelot näkyvät valikossa, kun ne on julkaistu.
Keskiviikko 23.7.2025 | |||
---|---|---|---|
Klo 11.00 - 19.00 | Metsästyshaulikko | harjoitukset / harjoituskilpailut | |
Klo 11.00 - 19.00 | Metsästystrap | harjoitukset / harjoituskilpailut | |
Klo 17.00 | Tuomarineuvoston kokous | Ampumaurheilukeskuksen iso kahvio | |
Klo 18.00 | Joukkueenjohtajien tiedotustilaisuus | Ampumaurheilukeskuksen iso kahvio | |
Ei asetarkastusta | Asetarkastus |
Torstai 24.7.2025 | |||
---|---|---|---|
Klo 9.00 | Kilpailun avajaiset | ||
Klo 11.00 | Metsästyshaulikko | M60, N, N50 ja N65 | |
Kilpailuiden jälkeen – 19.00 | Metsästyshaulikko | harjoitukset / harjoituskilpailut | |
Klo 11.00 | Metsästystrap | M70, M80, S16 ja S20 | |
Kilpailuiden jälkeen – 19.00 | Metsästystrap | harjoitukset / harjoituskilpailut | |
Klo 12.00 - 18.00 | Metsästyshirvi | harjoitukset | |
Klo 12.00 - 18.00 | Metsästysluodikko | harjoitukset | |
Klo 08.00 | Pienoishirvi | S16, S20 ja M70 | |
Klo 08.00 | Pienoisluodikko | M60 ja M80 | |
Klo 6.30 - 20.00? | Asetarkastus |
Perjantaina 25.7.2025 | |||
---|---|---|---|
Klo 11.00 | Metsästyshaulikko | M70, M80, S16 ja S20 | |
Kilpailuiden jälkeen – 19.00 | Metsästyshaulikko | harjoitukset / harjoituskilpailut | |
Klo 11.00 | Metsästystrap | M60, N, N50 ja N65 | |
Kilpailuiden jälkeen – 19.00 | Metsästystrap | harjoitukset / harjoituskilpailut | |
Klo 9:00 | Metsästyshirvi | S16, S20ja M70 | |
klo 9:00 | Metsästysluodikko | M60 ja M80 | |
Klo 8.00 | Pienoishirvi | N, N50 ja M50 | |
Klo 8:00 | Pienoisluodikko | S13, S16, S20, Y ja M70 | |
Klo 6.30 - 20.00? | Asetarkastus |
Lauantai 26.7.2025 | |||
---|---|---|---|
Klo 11.00 | Metsästyshaulikko | Y | |
Kilpailuiden jälkeen – 18.00 | Metsästyshaulikko | harjoitukset | |
Klo 11.00 | Metsästystrap | M50 | |
Kilpailuiden jälkeen – 18.00 | Metsästystrap | harjoitukset | |
Klo 09.00 | Metsästyshirvi | N, N50, N65, M50, M60 ja M80 | |
klo 09:00 | Metsästysluodikko | S13, S16, S20, Y ja M70 | |
Klo 08.00 | Pienoishirvi | Y ja M80 | |
Klo 08.00 | Pienoisluodikko | N, N50, N65 ja M50 | |
Klo 6.30 - 20.00? | Asetarkastus |
Sunnuntai 27.7.2025 | |||
---|---|---|---|
Klo 11.00 | Metsästyshaulikko | M50 | |
Klo 11.00 | Metsästystrap | Y | |
Klo 09.00 | Metsästyshirvi | Y | |
klo 09.00 | Metsästysluodikko | N ja N50, N65 ja M50 | |
klo 08.00 | Pienoishirvi | N65 ja M60 | |
Klo 6.30 - 15.00? | Asetarkastus |
Tietoa harjoituksista ja harjoituskilpailuista tästä.
29.7. 08.00